"Le immagini sono puramente indicative e potrebbero differire dal packaging e dalle caratteristiche dei prodotti. Per maggiori info contatta l'assistenza o consulta i nostri termini e condizioni."
ENSURE COMPACT FRAGOLA 4X125ML
per Ordini Superiori a 59,99€
in sole 24/48 ore
con Carta di Credito e PayPal
15,40 €
14,49 €
- 5,89%
Ensure
COMPACT
Prodotto indicato per le persone a rischio ogià in fase di malnutrizione con problemi di restrizione di liquidi o che hannodifficoltà a consumare interamente le quantità raccomandate (deficitnutrizionali, problemi di masticazione, disturbi apparato digerente, fibrosi cistica,insufficienza cardiaca congestizia).Gusti disponibili: vaniglia, banana, fragola.
Ingredienti
Analisi media | Per 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi di cui saturi | 9,35 g 0,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati di cuizuccheri | 28,77 g 6,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 10,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acqua | 64,3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colina | 97 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3 | 3,0 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 4,7 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 21 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido folico | 48 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 0,47 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,47 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 4,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido pantetonico | 1,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio | 0,154g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio | 215 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 170mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosforo | 170 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 3,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 2,9 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 0,6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rame | 320 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 12mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromo | 10 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molibdeno |
Modalità d'uso
1 o 2 bottiglie al giorno, secondo parere medico. Da assumere in qualsiasi momento dellagiornata.
Avvertenze
Monitorare l’assunzione di liquidi per assicurare un’idratazione adeguata.Non usare in caso di galattosemia. Non per uso parenterale.
Conservazione
Una volta aperto, conservare coperto in frigorifero e utilizzare entro 24 ore. Conservarela confezione sigillata a temperatura ambiente.
Formato
4 bottiglie da 125 ml.
Cod.S601/S602/S603